保守型
conservativeDefensive-first portfolio with 35 holdings across consumer staples, mega-cap tech, diversified sector enhancers, and a 15% cash buffer for capital preservation.
时间加权(简化):按模型配置权重叠加各标的区间收益;与机构日频链式 TWR 可能略有差异。
持仓
| 代码 | 权重 | 本周 | 本月 | 今年 |
|---|
JNJJohnson & Johnson | 6.0% | -1.79% | -4.20% | +13.76% |
PGProcter & Gamble | 5.0% | +1.22% | +1.72% | +3.25% |
KOCoca-Cola | 4.5% | -2.23% | -0.41% | +9.08% |
PEPPepsiCo | 4.5% | +0.39% | +1.53% | +10.84% |
MCDMcDonald's | 4.0% | +1.86% | +0.18% | +2.44% |
BRK.BBerkshire Hathaway | 4.0% | -1.11% | -0.96% | -5.58% |
VZVerizon | 3.5% | +1.11% | -5.88% | +18.02% |
TLTiShares 20+ Year Treasury ETF | 4.0% | +0.67% | +0.84% | +1.01% |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | 2.5% | +1.60% | +1.21% | +14.15% |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | 2.0% | +0.57% | +0.91% | +0.97% |
MSFTMicrosoft | 4.0% | +14.00% | +14.22% | -12.38% |
NVDANVIDIA | 4.0% | +6.92% | +15.64% | +8.15% |
AAPLApple | 3.5% | +3.74% | +6.48% | -0.51% |
AMZNAmazon | 3.5% | +5.11% | +20.31% | +8.55% |
GOOGLAlphabet | 3.0% | +7.70% | +18.82% | +9.24% |
METAMeta Platforms | 3.0% | +9.32% | +20.35% | +4.40% |
TSLATesla | 2.5% | +14.81% | +7.77% | -10.92% |
AVGOBroadcom | 2.5% | +9.42% | +31.35% | +17.71% |
MUMicron Technology | 2.5% | +8.20% | +34.70% | +59.51% |
LRCXLam Research | 1.5% | +1.49% | +25.25% | +56.51% |
VRTVertiv Holdings | 1.5% | +4.14% | +22.65% | +89.75% |
GEVGE Vernova | 1.5% | +1.15% | +14.88% | +53.63% |
PWRQuanta Services | 1.2% | +2.82% | +9.65% | +42.67% |
ETNEaton Corporation | 1.2% | +0.80% | +13.57% | +27.93% |
POWLPowell Industries | 1.0% | +4.36% | +33.63% | +126.92% |
XOMExxon Mobil | 1.2% | -3.98% | -13.69% | +22.50% |
CVXChevron | 1.2% | -2.42% | -11.07% | +21.90% |
JPMJPMorgan Chase | 1.2% | +0.14% | +6.02% | -2.77% |
VVisa | 1.0% | +4.16% | +4.89% | -9.42% |
CATCaterpillar | 1.0% | +0.50% | +12.17% | +39.04% |
DEDeere & Company | 0.8% | -2.40% | +4.82% | +27.20% |
UNHUnitedHealth Group | 1.0% | +6.67% | +19.97% | -0.90% |
ABBVAbbVie | 0.8% | +1.04% | -3.39% | -7.30% |
NEENextEra Energy | 1.0% | -2.23% | -0.97% | +15.36% |
DUKDuke Energy | 0.9% | -2.85% | -2.22% | +10.16% |
最后更新: Apr 17, 2026, 4:00 PM EDT