保守型
conservativeDefensive-first portfolio with 35 holdings across consumer staples, mega-cap tech, diversified sector enhancers, and a 15% cash buffer for capital preservation.
时间加权(简化):按模型配置权重叠加各标的区间收益;与机构日频链式 TWR 可能略有差异。
持仓
| 代码 | 权重 | 本周 | 本月 | 今年 |
|---|
JNJJohnson & Johnson | 6.0% | -1.00% | -1.40% | +10.09% |
PGProcter & Gamble | 5.0% | +0.82% | -2.40% | +1.65% |
KOCoca-Cola | 4.5% | -2.70% | +0.32% | +13.79% |
PEPPepsiCo | 4.5% | -3.27% | -9.02% | +1.36% |
MCDMcDonald's | 4.0% | -1.16% | -4.90% | -8.14% |
BRK.BBerkshire Hathaway | 4.0% | -2.85% | +0.19% | -5.60% |
VZVerizon | 3.5% | +2.25% | -0.46% | +21.22% |
TLTiShares 20+ Year Treasury ETF | 4.0% | +2.63% | +0.53% | -0.14% |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | 2.5% | +1.44% | +1.34% | +19.49% |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | 2.0% | +1.06% | +0.28% | +0.48% |
MSFTMicrosoft | 4.0% | +6.53% | +10.65% | -6.49% |
NVDANVIDIA | 4.0% | -5.03% | +5.80% | +13.22% |
AAPLApple | 3.5% | +4.77% | +15.11% | +15.00% |
AMZNAmazon | 3.5% | +2.18% | +2.11% | +17.25% |
GOOGLAlphabet | 3.0% | -4.18% | -1.16% | +21.60% |
METAMeta Platforms | 3.0% | +3.48% | +3.37% | -4.10% |
TSLATesla | 2.5% | +6.29% | +14.19% | -3.10% |
AVGOBroadcom | 2.5% | +6.19% | +7.03% | +29.36% |
MUMicron Technology | 2.5% | +42.47% | +87.76% | +240.36% |
LRCXLam Research | 1.5% | +14.47% | +23.39% | +86.10% |
VRTVertiv Holdings | 1.5% | -7.07% | -3.89% | +94.92% |
GEVGE Vernova | 1.5% | -4.34% | -10.63% | +48.36% |
PWRQuanta Services | 1.2% | -1.56% | -2.20% | +68.71% |
ETNEaton Corporation | 1.2% | +4.90% | -7.23% | +26.51% |
POWLPowell Industries | 1.0% | +6.64% | +2.61% | +167.89% |
XOMExxon Mobil | 1.2% | -9.49% | -5.24% | +22.34% |
CVXChevron | 1.2% | -6.11% | -4.75% | +21.99% |
JPMJPMorgan Chase | 1.2% | -0.47% | -4.44% | -6.21% |
ADIAnalog Devices | 1.0% | -1.13% | +2.88% | +53.08% |
CATCaterpillar | 1.0% | +1.38% | -1.60% | +53.54% |
DEDeere & Company | 0.8% | -3.95% | -8.08% | +16.80% |
UNHUnitedHealth Group | 1.0% | -2.77% | +2.65% | +16.10% |
COSTCostco Wholesale | 0.8% | -11.16% | -5.60% | +11.21% |
NEENextEra Energy | 1.0% | -2.28% | -11.11% | +9.12% |
DUKDuke Energy | 0.9% | -0.09% | -4.45% | +6.51% |
最后更新: May 29, 2026, 4:00 PM ET